BMW X6 M50d
Технические характеристики
BMW X6 M50d

Масса
Масса без нагрузки в кг | 2,335 |
Максимум. допустимый вес в кг | 3,010 |
Допустимая нагрузка, кг | 750 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,395/1,670 |
Объем багажника, мин. (сиднья подняты / опущена крыша), л | 580 |
Объем багажника, макс. (сложены сиденья / поднята крыша), л | 1,530 |
Прицепная нагрузка (без тормоза) в кг | 750 |
Прицепная нагрузка 8% (с тормозом) в кг | - |
Прицепная нагрузка 12% (с тормозом) в кг | 2,700 |
Колеса
Размеры передних шин | 275/40 R21 107 Y XL |
Размеры задних шин | 315/35 R21 111 Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 9.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 10.5 J x 21 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов | 6/4 |
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об./мин | 294 (400)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин | 760/2,000-3,000 |
Степень сжатия : 1 | 16.0 |
Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч | 250 |
Разгон 0-100 км/ч,с | 5.2 |
Расход топлива
В городе, л/100 км | 8.9-7.9 |
За городом, л/100 км | 7.3-6.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8-7.2 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 205-191 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 80 |