BMW 440i xDrive Gran Coupe
Технические характеристики
BMW 440i xDrive Gran Coupe

Вес
Вес без нагрузки ЕС в кг | 1,760 |
Макс. допустимый вес в кг | 2,245 |
Допустимая нагрузка в кг | 560 |
Допустимая нагрузка на ось спереди/сзади в кг | 1,065/1,230 |
Вместимость багажника мин. (c перегородкой и сиденьями) в л | 480 |
Вместимость багажа макс. (с опущенными сиденьями и без перегородки) в л | 1,300 |
Нагрузка прицепа (без тормозов) в кг | 750 |
Нагрузка прицепа 8% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Нагрузка прицепа 12% (с тормозами) в кг | 1,800 |
Колеса
Размеры шин спереди | 225/50 R17 94W |
Размеры шин сзади | 225/50 R17 94W |
Размеры колеса и материал спереди | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры колеса и материал сзади | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Двигатель
Цилиндры/клапаны | 6/4 |
Емкость в см куб | 2,998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра в мм | 94.6/82.0 |
Мощность двигателя в кВт (л.с.) при 1/мин | 240 (326)/5,500-6,500 |
Крутящий момент двигателя (Нм) при 1/мин | 450/1,380-5,000 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Производительность
Максимальная скорость в км/ч | 250 |
Ускорение 0–100 км/ч в с | 5.0 |
Расход топлива
Городской в л/100 км | 11.0 |
Загородный в л/100 км | 6.8 |
Смешанный цикл в л/100 км | 8.3 |
Выбросы CO2 в г/км | 191 |
Емкость бака в л | 60 |